Eliminatoret për KE “Francë 2016” – Ndeshjet dhe Tabela

Lista e plotë e ndeshjeve dhe rradhitja tabelare e Kombëtares tonë gjatë eliminatoreve për Kampionatin Evropian “Francë 2016”.

Ndeshjet:

Data Vendi   Ndeshja  
07.09.2014  20:45 Lisbonë Portugali 0 : 1 Shqipëri
11.10.2014  20:45 Elbasan Shqipëri 1 : 1 Danimarkë
14.10.2014  20:45 paɹboǝq ıqɹǝs 0 : 3 Shqipëri
14.11.2014  20:45 Rennes Francë 1 : 1 * Shqipëri
29.03.2015  18:00 Elbasan Shqipëri 2 : 1 Armeni
13.06.2015  20:45 Elbasan Shqipëri 1 : 0 * Francë
04.09.2015  20:45 Kopenhagë Danimarkë 0 : 0 Shqipëri
07.09.2015  20:45 Elbasan Shqipëri 0 : 1 Portugali
08.10.2015  20:45 Elbasan Shqipëri 0 : 2 ıqɹǝs
11.10.2015  18:00 Yerevan Armeni 0 : 3 Shqipëri

* Shënim: Ndeshjet ndaj Francës janë ndeshje miqësore rezultati i të cilave nuk ndikon në rradhitjen tabelare në grup.

 

Tabela

  Ekipi N F B H +/- Pikë
1  Portugalia 8 7 0 1 +6 21
2  Shqipëria 8 4 2 2 +5 14
3  Danimarka 8 3 3 2 +3 12
4  ıqɹǝs 8 2 1 5 -5 4
5  Armenia 8 0 2 6 -9 2

 

11.10.2015 Ora 19:45 në Yerevan është shkruar HISTORIA!